進(jìn)口IFM壓力傳感器
產(chǎn)品特點(diǎn):
進(jìn)口IFM壓力傳感器PN3000易福門PN3000 |? PN-400-SBR14-MFPKG/US/ /V壓力傳感器可供新一代產(chǎn)品: PN3070 - 產(chǎn)品比較: PN3000/PN3070
進(jìn)口IFM壓力傳感器PN3000易福門PN3000 |? PN-400-SBR14-MFPKG/US/ /V壓力傳感器可供新一代產(chǎn)品: PN3070 - 產(chǎn)品比較: PN3000/PN3070
- 上一個(gè):LR3000易福門液位傳感器LR3000
- 下一個(gè):VKV021易福門振動(dòng)監(jiān)控器VKV021
產(chǎn)品介紹
進(jìn)口IFM壓力傳感器PN3000
PN3000 | PN-400-SBR14-MFPKG/US/ /V
壓力傳感器
可供新一代產(chǎn)品: PN3070 - 產(chǎn)品比較: PN3000/PN3070
進(jìn)口IFM壓力傳感器產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||
壓力傳感器 | ||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||
功能可選 | ||||||||||||||
系統(tǒng)接口: G ¼ I | ||||||||||||||
開關(guān)輸出, 模擬輸出 | ||||||||||||||
4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 | ||||||||||||||
測量范圍: 0...400 bar / 0...5800 psi / 0...40 MPa | ||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 壓力: 相對壓力 液體和氣體 當(dāng)介質(zhì)是氣體,壓力> 25 bar時(shí),請事先與制造商ifm。 | |||||||||||||
抗壓強(qiáng)度 | 600 bar | 8700 psi | 60 MPa | |||||||||||
爆破壓力(zui低) | 1000 bar | 14500 psi | 100 MPa | |||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 18...36 DC ¹) | |||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 50 | |||||||||||||
絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||
過壓保護(hù) [V] | 至40 V | |||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
輸出 | 開關(guān)輸出, 模擬輸出 | |||||||||||||
輸出功能 | 常開 / 常閉可選; 4...20 mA或0...10 V | |||||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 250 | |||||||||||||
電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | ≤ 170 | |||||||||||||
模擬量輸出 | 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||||
負(fù)載zui大值 [Ω] | 4...20 mA: max. 500 / 0...10 V: min. 2000 | |||||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||
測量范圍 | 0...400 bar | 0...5800 psi | 0...40 MPa | |||||||||||
設(shè)定范圍 | ||||||||||||||
開關(guān)點(diǎn), SP | 4...400 bar | 60...5790 psi | 0.4...40.0 MPa | |||||||||||
復(fù)原點(diǎn), rP | 2...398 bar | 30...5760 psi | 0.2...39.8 MPa | |||||||||||
設(shè)定步距 | 2 bar | 30 psi | 0.2 MPa | |||||||||||
出廠設(shè)定 | SP1 = 100 bar; rP1 = 92 bar | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
精度/偏差 (測量范圍值的%) | ||||||||||||||
開關(guān)點(diǎn)精度 | < ± 0.5 | |||||||||||||
特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||
遲滯 | < ± 0.25 | |||||||||||||
重復(fù)精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||
長時(shí)間穩(wěn)定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||
溫度系數(shù)(TEMPCO) 溫度范圍內(nèi)0...80° C (測量范圍值的%每10K) | ||||||||||||||
零點(diǎn)的zui大溫度系數(shù) | 0.2 | |||||||||||||
測量范圍值的zui大溫度系數(shù) | 0.2 | |||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ||||||||||||||
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 0.3 | |||||||||||||
可編程的延遲時(shí)間dS, dr [s] | 0; 0.2...50 | |||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間模擬量輸出 [ms] | < 3 | |||||||||||||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||
編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉; ON延遲和關(guān)斷延時(shí); 阻尼; 顯示單位; 電流/電壓輸出 | |||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...80 | |||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |||||||||||||
認(rèn)證/測試 | ||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||
MTTF [年] | 213 | |||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | G ¼ I | |||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼(304S15); 不銹鋼 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton); EPDM/X (Santoprene) | |||||||||||||
zui小開關(guān)周期 | 1億 | |||||||||||||
重量 [kg] | 0.273 | |||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||||||
接線
| ||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||
注釋 |
| |||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
德國IFM壓力傳感器PN3000 :434390455
描述內(nèi)容
壓力傳感器, DC PNP, 功能可選, 接插件, 4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示, 開關(guān)輸出, 模擬輸出, 4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 | |
應(yīng)用范圍: | 壓力: 相對壓力, 液體和氣體, 當(dāng)介質(zhì)是氣體,壓力> 25 bar時(shí),請事先與制造商ifm。 |
系統(tǒng)接口: | G ¼ I |
工作電壓: | 18...36 V DC |
電氣設(shè)計(jì): | DC PNP |
輸出功能: | 常開 / 常閉可選; 4...20 mA或0...10 V |
測量范圍: | 0...400 bar; 0...5800 psi; 0...40 MPa |
抗壓強(qiáng)度: | 600 bar; 8700 psi; 60 MPa |
爆破壓力(zui低): | 1000 bar; 14500 psi; 100 MPa |
特征曲線偏差 : | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
接口: | M12接插件 |
外殼材料: | 不銹鋼(304S15); 不銹鋼 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton); EPDM/X (Santoprene) |
材料(潮濕部件): | 不銹鋼(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) |
介質(zhì)溫度: | -25...80 °C |
環(huán)境溫度: | -20...80 °C |
外殼防護(hù)等級(jí): | IP 67 |
顯示: | 顯示單位: 3 x LED 綠色 ; 開關(guān)狀態(tài): LED 黃色 ; 功能顯示: 4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 ; 測量值: 4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 |
附件(單獨(dú)訂購): | 插座, 安裝附件 |
產(chǎn)品: | 易福門或同價(jià)值的 |
型號(hào): | PN3000 |
德國IFM壓力傳感器PN3000
可供新一代產(chǎn)品: PN3070 - 產(chǎn)品比較: PN3000/PN3070
更多產(chǎn)品
在線留言